OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM
OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM
OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM
OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM
OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM
OPEL MOKKA 1.7 CDTI
Oblik karoserije: | SUV |
Pređeni kilometri: | 139.000 |
Mjenjač: | 6+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.7 CDTI |
Boja vozila: | Bijela |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 96/131 |
Cijena :
24.500KM
ŠKODA FABIA 1.2 TSI FULL
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 100.000 |
Mjenjač: | 5+R |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 66/90 |
Cijena :
16.300KM
VW GOLF VII 1.2 TSI
Oblik karoserije: | Limuzina |
Pređeni kilometri: | 130.000 |
Mjenjač: | MANUELNI |
Vrsta pogona: | Prednji |
Motor: | 1.2 |
Boja vozila: | Crna |
Potrošnja: | Kombinovano / Gradska |
Snaga Motora (KW/KS): | 63/85 |
Cijena :
20.500KM